| CÓDIGO | LRC3/20-50t |
|---|---|
| NOME DO PRODUTO | LRC3 |
| FABRICANTE | Lugacell |
| TIPO DA CÉLULA | Rocker Column |
| APLICAÇÕES | Balança rodoviária |
| TIPO DE SINAL | Analógico |
| MATERIAL | Aço inoxidável |
| CLASSE DE PROTEÇÃO | IP68 |
| SENSITIVIDADE (MV/V) | 2,0 ± 0,005 |
| CLASSE DE PRECISÃO | C3 |
| FAIXA DE CONSUMO DE CORRENTE | Não |
| TENSÃO RECOMENDADA DE EXCITAÇÃO | 10~12 VDC |
| TENSÃO MÁXIMA DE EXCITAÇÃO | 15 VDC |
| COMPENSAÇÃO DE ZERO (% CN) | ± 1 |
| COMP. TEMPERATURA EM ZERO | ± 0,02% da capacidade nominal / 10°C |
| COMP. TEMPERATURA EM SPAM | ± 0,02% da capacidade nominal / 10°C |
| TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERAÇÃO (°C) | -30 |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO (°C) | 70 |
| IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 1150 ± 50Ω |
| IMPEDÂNCIA DE SAÍDA | 1003 ± 5Ω |
| RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO | ≥ 5000 MΩ |
| LIMITE DE SOBRECARGA SEGURA (% CN) | 150 |
| SOBRECARGA DE RUPTURA (% CN) | 200 |
| TIPO DE CABO | Não |
| CONEXÃO SIG+ | Branco |
| CONEXÃO SIG- | Vermelho |
| CONEXÃO EX+ | Azul |
| CONEXÃO EX- | Preto |
| TERRA | Amarelo |



Para que possamos atendê-lo cada vez melhor, tire todas as sua dúvidas, faça sugestões e críticas. Sua opinião é muito importante para nós.
© 2022 – Lugacell Balanças. Todos os direitos reservados
Para que possamos atendê-lo cada vez melhor, tire todas as sua dúvidas, faça sugestões e críticas. Sua opinião é muito importante para nós.
© 2022 – Lugacell Balanças.
Todos os direitos reservados
Com apenas um clique você fala conosco através do WhatsApp. Clique no botão abaixo!